Local commercial
€749.000
Le prix ne comprend pas les suppléments. Les frais supplémentaires éventuels sont la TVA, les droits d'enregistrement, les honoraires et les frais de notaire.
Appartement (11), Local commercial (1)
| Ref. | Type | Etage | Chambres à coucher | Superficie | Terrasse | Jardin | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | Appartement | 6 | 2 | 72 m² | 0 m² | 0 m² | Vendu | |
| 17006320502 | Appartement | 5 | 2 | 75.07 m² | 10.58 m² | 0 m² | Vendu | |
| 90 | Appartement | 5 | 2 | 75.07 m² | 10.58 m² | 0 m² | Vendu | |
| 89 | Appartement | 4 | 2 | 75.07 m² | 10.58 m² | 0 m² | Vendu | |
| 88 | Appartement | 4 | 2 | 75.07 m² | 10.58 m² | 0 m² | Vendu | |
| 87 | Appartement | 3 | 2 | 75.07 m² | 10.58 m² | 0 m² | Vendu | |
| 86 | Appartement | 3 | 2 | 75.07 m² | 10.58 m² | 0 m² | Vendu | |
| 17006320202 | Appartement | 2 | 2 | 75.07 m² | 10.58 m² | 0 m² | Vendu | |
| 84 | Appartement | 2 | 2 | 75.07 m² | 10.58 m² | 0 m² | Vendu | |
| 83 | Appartement | 1 | 2 | 75.07 m² | 26.89 m² | 0 m² | Vendu | |
| 82 | Appartement | 1 | 2 | 75.07 m² | 26.89 m² | 0 m² | Vendu | |
| 81 | Local commercial | 0 | 0 | 0 m² | 26.45 m² | 0 m² | €749.000 | Voir les détails |
"Immo Pinson nous a extrêmement bien aidés dans un cas très difficile. Calme, bien informé et préparé à la perfection. Hautement recommandé et digne de la confiance de tous !"